|
Population des Fiat françaises et Simca Fiat retrouvées |
Le recensement |
Fiat françaises et Simca-Fiat 6cv |
|||||||
6cv | Total |
1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 |
Berline 2 portes | 46 | 5 | 15 | 5 | 3 | 12 | 6 |
Berline 4 portes | 98 | . | 1 | 9 | 24 | 41 | 23 |
Berline commerciale | 11 | . | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 |
Fourgon | 1 | . | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Coupé | 4 | 1 | 3 | 0 | . | . | . |
Faux cabriolet | 35 | . | . | 2 | 7 | 15 | 11 |
Cabriolet | 28 | . | . | 2 | 2 | 17 | 7 |
Roadster | 39 | 2 | 5 | 8 | 15 | 9 | 0 |
Roadster sport | 14 | . | . | 2 | 8 | 3 | 1 |
276 | 8 | 27 | 28 | 61 | 104 | 48 |
Fiat françaises et Simca-Fiat 11cv |
|||||||
11cv | Total | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 |
Berline 5 places | 21 | . | . | 4 | 5 | 8 | 4 |
Berline 7 places | 1 | . | . | . | . | 1 | 0 |
Cabriolet | 6 | . | . | 2 | 0 | 4 | 0 |
28 | . | . | 6 | 5 | 13 | 4 |